| 1 | DUMITRESCU Rares | ROU | |||
| DUMITRESCU Rares | |||||
| 8 | KIM Jung Hwan | KOR | 15/8 | ||
| DUMITRESCU Rares | |||||
| 5 | WILAIN Pierre-Luc | FRA | 15/12 | ||
| ILIASZ Nikolasz | |||||
| 4 | ILIASZ Nikolasz | HUN | 15/12 | ||
| DUMITRESCU Rares | |||||
| 3 | ZALOMIR Gelu Florin | ROU | 15/12 | ||
| ZALOMIR Gelu Florin | |||||
| 6 | TARANTINO Luigi | ITA | 15/14 | ||
| GU Bon Gil | |||||
| 7 | GU Bon Gil | KOR | 15/14 | ||
| GU Bon Gil | |||||
| 2 | OCCHIUZZI Diego | ITA | 15/14 |
Document engarde-escrime - 2010.02.06. 15:16:04